Газова пружина з металевою кулькою
| Номер продукту | Довжина в розширеному стані (мм) | Хід (мм) | Діаметр (мм) | Сила (Н) |
| TY | 300-600 | 100-200 | 15*6 | 10-300 |
| TY | 600-900 | 200-300 | 18*8 | 50-600 |
| TY | 900-1200 | 300-400 | 22*10 | 100-1200 |
| TY | 1200-1600 | 400-500 | 25*12 | 100-1800 |
| TY | 1600-2000 | 500-600 | 28*14 | 100-3000 |
| TY | 2000-2500 | 600-700 | 28*16 | 100-3000 |
| TY | 2500-3000 | 700-900 | 40*20 | 300-4000 |
Щоб переглянути технічні креслення та 3D-моделі, натисніть на номер деталі.
| Розширений | Стиснутий | Інсульт | Макс. циклів | Макс. | Тіло | Рід | Знімний | Кульовий шпилька | Темп. | Сила розтягування, фунти. |
| Кожен | |
| Лг. | Нитка |
| |||||||||||
| Сталевий корпус та сталевий стрижень з чорного нітриду | |||||||||||||
| Розмір різьби кульового шпильки 5/16"-18 | |||||||||||||
| 7,01 дюйма | 5,04 дюйма | 1,97 дюйма | 6 | 25 000 | 0,73 дюйма | 0,31 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 15, 20, 40, 60, 90 | 20,29 дол. США | |
| 7,4 дюйма | 5,04 дюйма | 2,36 дюйма | 6 | 25 000 | 0,59 дюйма | 0,23 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 20.29 | |
| 9,65 дюйма | 6,11 дюйма | 3,54 дюйма | 6 | 25 000 | 0,59 дюйма | 0,23 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 20.29 | |
| 12,2 дюйма | 8,26 дюйма | 3,94 дюйма | 6 | 25 000 | 0,73 дюйма | 0,31 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 13,19 дюйма | 8,27 дюйма | 4,92 дюйма | 6 | 25 000 | 0,73 дюйма | 0,31 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 15,24 дюйма | 9,77 дюйма | 5,47 дюйма | 6 | 25 000 | 0,73 дюйма | 0,31 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 17,13 дюйма | 10,83 дюйма | 6,3 дюйма | 6 | 25 000 | 0,73 дюйма | 0,31 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 19,72 дюйма | 11,85 дюйма | 7,87 дюйма | 6 | 25 000 | 0,73 дюйма | 0,31 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 20,12 дюйма | 11,85 дюйма | 8,27 дюйма | 6 | 25 000 | 0,73 дюйма | 0,31 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 27,87 дюйма | 17,63 дюйма | 10,24 дюйма | 6 | 25 000 | 0,85 дюйма | 0,39 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 29.03 | |
| 29,49 дюйма | 16,69 дюйма | 12,8 дюйма | 6 | 25 000 | 0,85 дюйма | 0,39 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 29.03 | |
| 35,43 дюйма | 19,29 дюйма | 16,14 дюйма | 6 | 25 000 | 0,85 дюйма | 0,39 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 29.03 | |
| Розмір різьби кульового шпильки M8 | |||||||||||||
| 7,01 дюйма | 5,04 дюйма | 1,97 дюйма | 6 | 25 000 | 0,73 дюйма | 0,31 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 15, 20, 40, 60, 90 | 25.54 | |
| 7,4 дюйма | 5,04 дюйма | 2,36 дюйма | 6 | 25 000 | 0,59 дюйма | 0,23 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 25.54 | |
| 9,65 дюйма | 6,11 дюйма | 3,54 дюйма | 6 | 25 000 | 0,59 дюйма | 0,23 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 25.54 | |
| 12,2 дюйма | 8,26 дюйма | 3,94 дюйма | 6 | 25 000 | 0,73 дюйма | 0,31 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 | |
| 13,19 дюйма | 8,27 дюйма | 4,92 дюйма | 6 | 25 000 | 0,73 дюйма | 0,31 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 | |
| 15,24 дюйма | 9,77 дюйма | 5,47 дюйма | 6 | 25 000 | 0,73 дюйма | 0,31 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 | |
| 17,13 дюйма | 10,83 дюйма | 6,3 дюйма | 6 | 25 000 | 0,73 дюйма | 0,31 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 | |
| 19,72 дюйма | 11,85 дюйма | 7,87 дюйма | 6 | 25 000 | 0,73 дюйма | 0,31 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 | |
| 20,12 дюйма | 11,85 дюйма | 8,27 дюйма | 6 | 25 000 | 0,73 дюйма | 0,31 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 | |
| 27,87 дюйма | 17,63 дюйма | 10,24 дюйма | 6 | 25 000 | 0,85 дюйма | 0,39 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 36,54 | |
| 29,49 дюйма | 16,69 дюйма | 12,8 дюйма | 6 | 25 000 | 0,85 дюйма | 0,39 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 36,54 | |
| 35,43 дюйма | 19,29 дюйма | 16,14 дюйма | 6 | 25 000 | 0,85 дюйма | 0,39 дюйма | No | 1,2 дюйма | 0,55 дюйма | від -22° до 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 36,54 | |


































